На 01.09.2024
| Класс/группа | За счет федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| МБОУ "Кишкинская СШ" | ||||
| Начальное общее образование | ||||
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | ||||
| 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Среднее(полное) общее образование | ||||
| 10 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| филиал МБОУ КСШ Холязинская ОШ | ||||
| Начальное общее образование | ||||
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | ||||
| 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| филиал МБОУ КСШ детский сад "Светлячок" | ||||
|
Разновозрастная группа (1-4 года) |
0 |
16 | 0 | 0 |
|
Разновозрастная группа (4-7 года) |
0 |
16 | 0 | 0 |
| филиал МБОУ КСШ детский сад "Теремок" | ||||
|
Разновозрастная группа |
0 |
13 | 0 | 0 |
